![]() | DADOS PESSOAIS | |
| Nome Próprio: | Pedro Alexandre | |
| Apelido: | Marques Loureiro | |
| Conhecido por: | Pedro Loureiro | |
| Nascimento: | ||
| Altura: | ||
| Regional |
| Épocas: | 16 |
| Jogos: | 142 |
| Vitórias: | 86 |
| Empates: | 23 |
| Derrotas: | 33 |
| Golos: | 73 |
| Época | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos |
| 2018-2019 | Pardais | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| 2017-2018 | Pardais | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 |
| 2016-2017 | Pardais | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 2015-2016 | Pardais | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2014-2015 | Pardais | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 2013-2014 | Pardais | 12 | 10 | 2 | 0 | 14 |
| 2012-2013 | Pardais | 11 | 8 | 1 | 2 | 12 |
| 2011-2012 | Pardais | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 |
| 2010-2011 | Pardais | 10 | 7 | 3 | 0 | 5 |
| 2009-2010 | Pardais | 11 | 8 | 2 | 1 | 4 |
| 2008-2009 | Pardais | 11 | 7 | 1 | 3 | 5 |
| 2007-2008 | Pardais | 12 | 8 | 1 | 3 | 7 |
| 2006-2007 | Pardais | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2004-2005 | Mágicos | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2002-2003 | CGD Sad | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Nacional |
| Épocas: | 12 |
| Jogos: | 65 |
| Vitórias: | 41 |
| Empates: | 11 |
| Derrotas: | 13 |
| Golos: | 23 |
| Época | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos |
| 2018 | Pardais | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 2017 | Pardais | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 2016 | Violinos | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2012 | Violinos | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2011 | Violinos | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2010 | Violinos | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 2009 | Violinos | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2008 | Violinos | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2006 | Violinos | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2005 | Violinos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2004 | Violinos | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 |
| 2003 | Violinos | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| Primavera |
| Épocas: | 5 |
| Jogos: | 25 |
| Vitórias: | 13 |
| Empates: | 8 |
| Derrotas: | 4 |
| Golos: | 3 |
| Época | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos |
| 2018 | Pardais | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2017 | Pardais | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2015 | Pardais | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2014 | Pardais | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 2013 | Pardais | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |